El penetrante/lubricante se utiliza para limpiar, aflojar, liberar piezas congeladas y prevenir la corrosión de las superficies metálicas. Pueden desplazar la humedad y reducir la fricción, el calor y el desgaste.
Especificaciones
| Tipo | Penetrante/Lubricante |
| Rango de tamaño de contenedor | 16 onzas. – 31.9 onzas |
| Contenido Voc | 0,34 lb/gal; 40,2 g/l |
| Familia de composición | Sintético |
| Grado de comida | Sí |
| Cumple con Voc | Sí |
| Presión extrema | Presión extrema |
| Relleno neto | 11 onzas |
| Inflamable | Sí |
| Punto de inflamabilidad | 117 °F; 47?C |
| Uso de presión extrema | Sí |
| Rigidez dieléctrica máxima | 32480V |
| Tamaño de contenedor | 16 onzas |
| Tipo de contenedor | Lata de aerosol |
| Composición | Sintético con PTFE |
| Color | Blanco |
| Características | Grado de comida; Presión alta |
| Temperatura mínima (F) | -40.00 |
| Temperatura máxima (F) | 450.00 |
| Contenido real | 11 onzas |
| Estándares | NSF H1 registrado; USDA |
| Composición | Sintético con PTFE |
| Punto de inflamación (grados F) | 117 °F; 47?C |
| Contenido de COV | 0,34 lb/gal; 40,2 g/l |
| Código PSC | 9150 |




