Hydac Breather BDE 200 G 2 W 1.0 PN 1300848
| Type | Desiccant Breather |
| Style | BDE |
| Size | 200 |
| Max Flow Rate | 110 gpm 417 L/min |
| Optimum Air Flow Rate w/highest drying efficiency |
10 L/min |
| Connection Type | Thread BSPP |
| Connection Size | 1″ BSPP |
| Indication Type | W |
| Max Drying Capacity (Avg Humidity) | 10 m³ |
| Max Drying Capacity for High Humidity | 6 m³ |
| Thread length | 0.71″ 18 mm |
| Water Retention Capacity | 0.25 L |
| AF with SW | 1.97″ 50 mm |
| Material | Silica Gel |
| Filter Rating | 2 μm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.